2022年北京冬奥会中国代表团奖牌榜冬奥会奖牌榜奖牌榜 顺序 NOC
合计 总
排名 NOC
代码 1 16 8 13 37 1 NOR 2 12 10 5 27 3 GER 3 9 4 2 15 11 CHN 4 8 10 7 25 5 USA 5 8 5 5 18 6 SWE 6 8 5 4 17 9 NED 7 7 7 4 18 6 AUT 8 7 2 5 14 12 SUI 9 6 12 14 32 2 ROC 10 5 7 2 14 12 FRA 11 4 8 14 26 4 CAN 12 3 6 9 18 6 JPN 13 2 7 8 17 9 ITA 14 2 5 2 9 14 KOR 15 2 3 2 7 16 SLO 16 2 2 4 8 15 FIN 17 2 1 0 3 18 NZL 18 1 2 1 4 17 AUS 19 1 1 0 2 20 GBR 20 1 0 2 3 18 HUN 21 1 0 1 2 20 BEL 21 1 0 1 2 20 CZE 21 1 0 1 2 20 SVK 24 0 2 0 2 20 BLR 25 0 1 0 1 25 ESP 25 0 1 0 1 25 UKR 27 0 0 1 1 25 EST 27 0 0 1 1 25 LAT 27 0 0 1 1 25 POL
顺序 | NOC | | | | 合计 | 总 排名 | NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 | NOR | |
| 2 | 12 | 10 | 5 | 27 | 3 | GER | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | CHN | |
| 4 | 8 | 10 | 7 | 25 | 5 | USA | |
| 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 6 | SWE | |
| 6 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 | NED | |
| 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 6 | AUT | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | SUI | |
| 9 | 6 | 12 | 14 | 32 | 2 | ROC | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | FRA | |
| 11 | 4 | 8 | 14 | 26 | 4 | CAN | |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | JPN | |
| 13 | 2 | 7 | 8 | 17 | 9 | ITA | |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | KOR | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | SLO | |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | FIN | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | NZL | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | AUS | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | GBR | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | HUN | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | BEL | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | CZE | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | SVK | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | BLR | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ESP | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | UKR | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | EST | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | LAT | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | POL |
2022年北京冬奥会上,中国代表团共斩获15枚奖牌,包括9金4银2铜。
2022年北京冬奥会中国代表团奖牌榜
2022年北京冬奥会上,中国代表团共斩获15枚奖牌,包括9金4银2铜。
照片出自: 2022 Getty Images
挪威
德国
中国
美国
瑞典
荷兰
奥地利
瑞士
ROC
法国
加拿大
日本
意大利
韩国
斯洛文尼亚
芬兰
新西兰
澳大利亚
英国
匈牙利
比利时
捷克
斯洛伐克
白俄罗斯
西班牙
乌克兰
爱沙尼亚
拉脱维亚
波兰
沒有留言:
發佈留言